Adresse: https://www.kfz.net
Beschreibung: Das Autoportal richtet sich sowohl an erfahrene Pkw-Fahrer als auch an Fahranfänger und versorgt diese unter mit aktuellen Informationen aus den Bereichen Kfz-Finanzierung und Versicherung und Tuning. Darüber hinaus kann der Interessierte Leser kompetente
Ungefährer Platz in AutoTopliste: 1. Platz Kategorie: autotopliste
Durchschnittliche Bewertung: (5 / 5) Anzahl der Bewertungen: 8
Kommentar am 2008-05-14 19:20:23
sehr informativ
"Kfz News Portal und Autobilder" bewerten oder kommentieren.
Dieses sind die Zugriffe von "Kfz News Portal und Autobilder" auf AutoTopliste in den letzten Tagen.
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 101 | 707 | 2 | 6 | 5 | 19 |
Dieses sind die Zugriffe von "Kfz News Portal und Autobilder" auf AutoTopliste in den letzten Wochen.
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 2.0 |
diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
letzte Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
Woche 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 41 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Höchste | 256 | 755 | 5 | 10 | 22 | 102 |
Dieses sind die Zugriffe von "Kfz News Portal und Autobilder" auf AutoTopliste in den letzten Monaten.
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.1 | 0.1 | 3.2 | 3.2 | 1.2 | 2.8 |
dieser Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
letzter Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
October 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 18 |
September 24 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 |
August 24 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
July 24 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 |
June 24 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 |
May 24 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 |
April 24 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 |
March 24 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Höchste | 729 | 1,564 | 10 | 13 | 74 | 339 |
Und hier sind die gesamten Zugriffe seit "Kfz News Portal und Autobilder" in AutoTopliste eingetragen ist.
Gesamt | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 17,121 | 24,449 | 244 | 257 | 779 | 1,611 |
Hallo :)
Hallo :)
Benutzername in AutoTopliste: autonews Mitglied seit: 2007-08-01
Seit wievielen Tagen ist die Seite in AutoTopliste inaktiv: 63