Adresse: https://www.kfz.net
Beschreibung: Das Autoportal richtet sich sowohl an erfahrene Pkw-Fahrer als auch an Fahranfänger und versorgt diese unter mit aktuellen Informationen aus den Bereichen Kfz-Finanzierung und Versicherung und Tuning. Darüber hinaus kann der Interessierte Leser kompetente
Ungefährer Platz in AutoTopliste: 2. Platz Kategorie: autotopliste
Durchschnittliche Bewertung: (4 / 5) Anzahl der Bewertungen: 7
Kommentar am 2008-05-14 19:20:23
sehr informativ
"Kfz News Portal und Autobilder" bewerten oder kommentieren.
Dieses sind die Zugriffe von "Kfz News Portal und Autobilder" auf AutoTopliste in den letzten Tagen.
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
June 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
June 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 101 | 707 | 2 | 6 | 5 | 19 |
Dieses sind die Zugriffe von "Kfz News Portal und Autobilder" auf AutoTopliste in den letzten Wochen.
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 0.2 |
diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
letzte Woche | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Woche 24 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Woche 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Woche 22 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Woche 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Woche 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Woche 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Woche 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Woche 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Höchste | 256 | 755 | 5 | 10 | 22 | 102 |
Dieses sind die Zugriffe von "Kfz News Portal und Autobilder" auf AutoTopliste in den letzten Monaten.
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 10.5 | 14.5 | 6.6 | 6.6 | 1.3 | 1.9 |
dieser Monat | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 |
letzter Monat | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 |
April 22 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
March 22 | 8 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 |
February 22 | 22 | 29 | 7 | 7 | 5 | 5 |
January 22 | 22 | 29 | 7 | 7 | 0 | 0 |
December 21 | 22 | 32 | 10 | 10 | 1 | 1 |
November 21 | 22 | 32 | 10 | 10 | 1 | 1 |
October 21 | 8 | 10 | 2 | 2 | 2 | 8 |
September 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Höchste | 729 | 1,564 | 10 | 13 | 74 | 339 |
Und hier sind die gesamten Zugriffe seit "Kfz News Portal und Autobilder" in AutoTopliste eingetragen ist.
Gesamt | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 17,112 | 24,438 | 140 | 153 | 743 | 1,559 |
Anzeige
goviral Video zum Anschauen
Benutzername in AutoTopliste: autonews Mitglied seit: 2007-08-01
Seit wievielen Tagen ist die Seite in AutoTopliste inaktiv: 2