Adresse: https://www.kfz.net
Beschreibung: Das Autoportal richtet sich sowohl an erfahrene Pkw-Fahrer als auch an Fahranfänger und versorgt diese unter mit aktuellen Informationen aus den Bereichen Kfz-Finanzierung und Versicherung und Tuning. Darüber hinaus kann der Interessierte Leser kompetente
Ungefährer Platz in AutoTopliste: 1. Platz Kategorie: autotopliste
Durchschnittliche Bewertung: (5 / 5) Anzahl der Bewertungen: 8
Kommentar am 2008-05-14 19:20:23
sehr informativ
"Kfz News Portal und Autobilder" bewerten oder kommentieren.
Dieses sind die Zugriffe von "Kfz News Portal und Autobilder" auf AutoTopliste in den letzten Tagen.
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
June 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
May 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
May 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 101 | 707 | 2 | 6 | 5 | 19 |
Dieses sind die Zugriffe von "Kfz News Portal und Autobilder" auf AutoTopliste in den letzten Wochen.
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.4 |
diese Woche | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
letzte Woche | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Woche 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Woche 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Woche 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Woche 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Woche 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Woche 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Woche 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Woche 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Höchste | 256 | 755 | 5 | 10 | 22 | 102 |
Dieses sind die Zugriffe von "Kfz News Portal und Autobilder" auf AutoTopliste in den letzten Monaten.
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.6 | 0.8 | 4.1 | 4.1 | 1.3 | 1.3 |
dieser Monat | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
letzter Monat | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 |
April 23 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 |
March 23 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
February 23 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
January 23 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
December 22 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 |
November 22 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
October 22 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 |
September 22 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 |
Höchste | 729 | 1,564 | 10 | 13 | 74 | 339 |
Und hier sind die gesamten Zugriffe seit "Kfz News Portal und Autobilder" in AutoTopliste eingetragen ist.
Gesamt | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 17,118 | 24,446 | 197 | 210 | 757 | 1,573 |
Anzeige
goviral Video zum Anschauen
Benutzername in AutoTopliste: autonews Mitglied seit: 2007-08-01
Seit wievielen Tagen ist die Seite in AutoTopliste inaktiv: 0